Moorpark at Pasadena City August 30, 2024
Box Score
Moorpark
Pasadena City
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
0
Emma Ott
|
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
|
10
Anja Slattum
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
11
Elena Villa
|
0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|
13
Alysa Diaz
|
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
|
21
Kaiya Holts
|
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
22
Sophia Brees
|
0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 6 | 2 | 0 | 0 | 1045 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
0
Francesca Agliolo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
2
Hailey Hull
|
2 | 2 | 0 | 0 | 55 |
|
4
Raylyn Laney
|
0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|
5
Samantha Shahin
|
1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
|
7
Monique Arciniega
|
2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
8
Destiny Delgado
|
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
9
Alexa Espinoza-Gutierrez
|
3 | 1 | 0 | 0 | 31 |
|
11
Rachel Mentaze
|
0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
|
15
Julie Ruiz
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16
Delilah Vazquez
|
8 | 4 | 1 | 0 | 61 |
|
17
Isabela Guerrero
|
1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|
18
Itzel Nunez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
19
Adamari Polanco
|
1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
|
21
Ashley Vera
|
1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
|
22
Charlie Gallardo
|
3 | 1 | 0 | 0 | 83 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 22 | 10 | 1 | 1 | 955 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Emma Ott | 10 | 1 | 9 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Francesca Agliolo (W, 3-0) | 2 | 0 | 2 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Pasadena City
2nd
|
90:00 | Delilah Vazquez (Rachel Mentaze) - * | 0 - 1 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Moorpark | 2 | 4 | 6 |
| Pasadena City | 8 | 14 | 22 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Moorpark | 2 | 7 | 9 |
| Pasadena City | 0 | 2 | 2 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Moorpark | 0 | 0 | 0 |
| Pasadena City | 3 | 4 | 7 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Moorpark | 1 | 2 | 3 |
| Pasadena City | 1 | 2 | 3 |
| Date/Time | August 30, 2024 - 6:00 PM |
|---|---|
| Location | PCC |
| Stadium | Robinson Stadium |
| Game length | 1:52 |
| Attendance | 0 |
| Referee: | Craig Collar |
| Asst. Referee: | Luis Guerrero |
| : | Freddy Davila |
| Scorer: | Serop Jejeian |
Play By Play
| 0:00 | Emma Ott at goalie for Moorpark. | ||
| 0:00 | Francesca Agliolo at goalie for Pasadena City. | ||
| 5:44 | Shot by Pasadena City Delilah Vazquez, Save (by goalie) Emma Ott. | ||
| 6:49 | Shot by Moorpark Mia Woods, Wide Left. | ||
| Foul on Moorpark. | |||
| 10:09 | Shot by Pasadena City Charlie Gallardo, Wide Left. | ||
| 11:31 | Shot by Pasadena City Alexa Espinoza-Gutie, Wide Right. | ||
| 20:14 | Shot by Pasadena City Delilah Vazquez, High. | ||
| 21:00 | Substitution!Pasadena City substitution: Delilah Vazquez for Adamari Polanco. | ||
| Foul on Pasadena City. | |||
| 22:30 | Substitution!Pasadena City substitution: Isabela Guerrero for Hailey Hull. | ||
| 24:02 | Substitution!Pasadena City substitution: Ashley Vera for Alexa Espinoza-Gutie. | ||
| 24:02 | Substitution!Moorpark substitution: Maddison Duenas for Lacy Roberts. | ||
| 26:16 | Substitution!Pasadena City substitution: Raylyn Laney for Julie Ruiz. | ||
| 29:08 | Corner kick by Pasadena City Charlie Gallardo [29:08]. | ||
| 29:46 | Header Shot by Pasadena City Isabela Guerrero, Wide Right. | ||
| 35:55 | Shot by Pasadena City Delilah Vazquez, Save (by goalie) Emma Ott. | ||
| 37:35 | Corner kick by Pasadena City Charlie Gallardo [37:35]. | ||
| 39:15 | Shot by Pasadena City Monique Arciniega, High. | ||
| 39:50 | Substitution!Moorpark substitution: Makenzie Tabora for Angelina Rodriguez. | ||
| 39:50 | Substitution!Moorpark substitution: Elena Villa for Angelica Mata. | ||
| 40:54 | Header Shot by Moorpark Anja Slattum, Wide Right. | ||
| 41:23 | Corner kick by Pasadena City Charlie Gallardo [41:23]. | ||
| 42:43 | Shot by Pasadena City Delilah Vazquez, High. | ||
| -- End of 1st Period -- | |||
| back to top | |||
| 45:00 | For Pasadena City: #0 Francesca Agliolo, #2 Hailey Hull, #5 Samantha Shahin, #7 Monique Arciniega, #8 Destiny Delgado, #9 Alexa Espinoza-Gutie, #11 Rachel Mentaze, #16 Delilah Vazquez, #17 Isabela Guerrero, #18 Itzel Nunez, #22 Charlie Gallardo. | ||
| 45:00 | For Moorpark: #0 Emma Ott, #2 Alyssa Schnopp, #4 Angelina Rodriguez, #6 Maddison Duenas, #7 Mia Woods, #9 Taylor Selznick, #10 Anja Slattum, #13 Alysa Diaz, #15 Angelica Mata, #21 Kaiya Holts, #22 Sophia Brees. | ||
| 48:18 | PENALTY KICK by Pasadena City Charlie Gallardo MISSED, save Emma Ott. | ||
| 50:27 | Shot by Pasadena City Delilah Vazquez, Save (by goalie) Emma Ott. | ||
| 50:34 | Corner kick by Pasadena City Charlie Gallardo [50:34]. | ||
| 50:53 | Shot by Pasadena City Delilah Vazquez, Wide Right. | ||
| 52:30 | Shot by Moorpark Taylor Selznick, High. | ||
| 53:32 | Shot by Pasadena City Charlie Gallardo, Wide Left. | ||
| 53:45 | Corner kick by Pasadena City Charlie Gallardo [53:45]. | ||
| 54:41 | Substitution!Moorpark substitution: Elena Villa for Sophia Brees. | ||
| 60:09 | Shot by Pasadena City Alexa Espinoza-Gutie, Blocked. | ||
| 61:24 | Shot by Pasadena City Alexa Espinoza-Gutie, Save (by goalie) Emma Ott. | ||
| 63:09 | Substitution!Pasadena City substitution: Adamari Polanco for Isabela Guerrero. | ||
| 63:09 | Substitution!Pasadena City substitution: Raylyn Laney for Hailey Hull. | ||
| 63:09 | Substitution!Pasadena City substitution: Ashley Vera for Delilah Vazquez. | ||
| Foul on Pasadena City. | |||
| 64:16 | Shot by Moorpark Taylor Selznick, Save (by goalie) Francesca Agliolo. | ||
| 71:05 | Substitution!Pasadena City substitution: Delilah Vazquez for Alexa Espinoza-Gutie. | ||
| 72:04 | Shot by Pasadena City Ashley Vera, High. | ||
| 74:37 | Shot by Pasadena City Monique Arciniega, Blocked. | ||
| 75:56 | Substitution!Pasadena City substitution: Hailey Hull for Adamari Polanco. | ||
| 75:56 | Substitution!Moorpark substitution: Lacy Roberts for Angelina Rodriguez. | ||
| Foul on Pasadena City. | |||
| 79:50 | Substitution!Moorpark substitution: Elena Villa for Sophia Brees. | ||
| 80:18 | Shot by Moorpark Mia Woods, Wide Right. | ||
| 81:28 | Shot by Moorpark Mia Woods, Save (by goalie) Francesca Agliolo. | ||
| 81:48 | Shot by Pasadena City Delilah Vazquez, High. | ||
| 83:25 | Substitution!Pasadena City substitution: Adamari Polanco for Charlie Gallardo. | ||
| 84:21 | Shot by Pasadena City Hailey Hull, Save (by goalie) Emma Ott. | ||
| 84:47 | Substitution!Pasadena City substitution: Alexa Espinoza-Gutie for Raylyn Laney. | ||
| 85:06 | Shot by Pasadena City Samantha Shahin, Save (by goalie) Emma Ott. | ||
| Foul on Moorpark. | |||
| 86:47 | Shot by Pasadena City Hailey Hull, Save (by goalie) Emma Ott. | ||
| 87:13 | Shot by Pasadena City Adamari Polanco, Save (by goalie) Emma Ott. | ||
| 88:12 | Substitution!Moorpark substitution: Angelina Rodriguez for Elena Villa. | ||
| 90:00 | Substitution!Pasadena City substitution: Charlie Gallardo for Destiny Delgado. | ||
| Foul on Moorpark. | |||
| 90:00 | Corner kick by Pasadena City Charlie Gallardo [90:00]. | ||
| 90:00 | Corner kick by Pasadena City Alexa Espinoza-Gutie [90:00]. | ||
| 90:00 | Goal!GOAL by Pasadena City Delilah Vazquez (FIRST GOAL), Assist by Rachel Mentaze * ( 0 - 1 ) |
||
| 90:00 | Substitution!Moorpark substitution: Elena Villa for Angelina Rodriguez. | ||
| -- End of 2nd Period -- | |||
| back to top | |||


